想要開啟自己的事業,就來加入我們吧!我們歡迎更多的招商朋友加入我們的行列,一起共創美好未來!
輕松創業,輕松致富!我們的加盟計劃,不僅能夠幫助您實現夢想,還能夠帶來豐厚的利潤??靵砑尤胛覀儼?
無需經驗,無需技能,只需要熱情和勇氣!我們的團隊將會提供全方位的幫助和支持,讓您輕松加盟,輕松賺錢。
投資預算分析(標準店)
啟動資金 | |
場地租金 | 300 平方、租金 70000 元/月、押金 140000 元(乙方水擔) |
項目圖紙設計費 | 180 元/平,總價約 54000 元/售 |
店鋪裝修 | 2300 元/平,總價約 690000 元 |
燃氣工程 | 0元(乙方水擔) 燃氣探頭、燃氣報警,燃氣管道、表 |
空調工程 | 80000 元(乙方承擔) |
一次消防 | 80000 元(乙方承擔) |
排煙工程 | 95000 元(新風系統、排煙系統) |
廚房設備費用 | 460000 元,包含熄火保護,不含自動滅火裝置 |
前廳設備費用 | 130000 元 |
收銀設備費用 | 15000 元 |
辦證費用 | 5000 元(營業執照、食品經營許可、稅務脊記)(乙方承擔) |
加盟費 | 238000 元 |
品牌使用費 | 60000 元/年 |
店務運營管理費 | 按月度實收營業額 3% |
線上營銷推廣費 | 3000 元/月,按年為繳計單位 30000 元/年 |
保證金 | |
人員輸送費 | 189000 元 |
人員工資押金 | |
投人總費用 | 投資總額 ¥2312000 元 |
模擬營收預算 | ||
人均消費 | 餐位門店實用面積 45% 135 個/餐位,客單價 70 元/單 | |
午市 | 餐位×2、270 單/18900 元 | 31150 元/天 |
晚市 | 餐位×1、135 單/9450 元 | |
外賣全天 | 70 單、40 元/單、2800 元/天 | |
月營收 | 934500 元/月 | |
經營成本 35% | 327075 元/月 | |
毛利率 65% | 607425 元/月 | |
外賣拍點 21.5% | 外賣月度營業額 84000 元/月,外賣抽點 18060 元/月 | |
人均工資 | 189000 元/月一用人數量 30 個=人均工資 6300 元 | |
人均餐補 | 450 元/月×用人數 30 個 = 13500 元/月 | |
人均產能 | 日營業額 31150 元÷用人數量 30 個 = 人均產能 1038.3 元/天 |
模擬投資回報分析 | ||
毛利率 65% | 毛利 607425 元 | 月度支出 |
場地租金70000 元/月 | ||
水電燃費5% 46725 元/月 | ||
外賣抽點 21.5% 18060 元/月 | ||
員工工資189000 元/月 | ||
員工餐費13500 元/月 | ||
員工宿舍 24000 元/月 | ||
門店雜費 3% 28035 元/月 | ||
凈利率 23.34 % | 凈利潤 218105 元 | 總支出 389320 元/月 |
總投入 2312000 元, 月利潤 218105 元=投資回報周期 10.8 個月 |